治療費
Medical fees
矯正治療
※( )内は税抜価格
矯正共通
矯正初回相談 | 0円 | |
矯正相談料(2回目以降&セカンドオピニオン) | 6,600円(6,000) |
|
子どもの矯正
矯正検査料(小児) | 22,000円(20,000) | |
矯正診断料(小児) | 13,200円(12,000) | |
一期治療 1年プラン(新規) |
209,000円(190,000) |
|
一期治療 3年プラン | 462,000円(420,000) |
|
一期総合治療 | 660,000円(600,000) |
|
矯正処置料 | 3,300円(3,000) |
|
※矯正一期治療は上下左右第一大臼歯間の永久歯に対する治療となります。 |
10代~20代の矯正
矯正検査料(20歳以下) | 22,000円(20,000) | |
矯正診断料(20歳以下) | 13,200円(12,000) | |
マルチブラケット全顎(ラビアル) | 660,000円(600,000) |
|
マルチブラケット二期(継続) | 495,000円(450,000) |
|
マウスピース矯正(全顎) | 770,000円(700,000) |
|
矯正調整料 | 6,600円(6,000) |
|
矯正観察料 | 3,300円(3,000) |
|
※顎骨手術併用の矯正治療には当院は対応しておりません。 |
大人の矯正
矯正検査料(成人) | 26,400円(24,000) | |
矯正診断料(成人) | 13,200円(12,000) | |
マルチブラケット全顎(ラビアル) | 660,000円(600,000) |
|
リンガル矯正(全顎) (※現在新規受付休止中) | 1,155,000円(1,050,000) |
|
ハーフリンガル矯正 (※現在新規受付休止中) | 880,000円(800,000) |
|
マウスピース矯正(全顎) | 770,000円(700,000) |
|
全顎矯正難症例加算1 | 220,000円(200,000) |
|
全顎矯正難症例加算2 | 110,000円(100,000) |
|
セラミックブラケット加算(上下顎) | 55,000円(50,000) |
|
ホワイトワイヤー加算 | 1,100円(1,000) |
|
固定式拡大装置(ブラケット併用) | 132,000円(120,000) |
|
TAD加算 4本 | 110,000円(100,000) |
|
矯正調整料 | 6,600円(6,000) |
|
矯正観察料 | 3,300円(3,000) |
|
保定装置 | 33,000円(30,000) |
|
歯の挺出 | 66,000円(60,000) |
|
※顎骨手術併用の矯正治療には当院は対応しておりません。 |
インプラント
※( )内は税抜価格
相談料
インプラント初回相談 | 0円 | |
インプラント相談料(2回目以降&セカンドオピニオン) | 6,600円(6,000) |
検査料と診断料
インプラント検査料 | 33,000円(30,000) | |
インプラント診断料 1-3本 | 22,000円(20,000) | |
インプラント診断料 4-9本 | 55,000円(50,000) | |
インプラント診断料 10本以上 | 132,000円(120,000) | |
※インプラント手術をご希望の方は、術前に検査料と診断料が必要です。診断料は本数によって変わります。 |
インプラント総額(単純症例)
インプラント総額(単純症例) | 517,000円(470,000) |
|
インプラント一次手術 | 264,000円(240,000) |
|
サージカルガイド | 55,000円(50,000) |
|
インプラント二次手術 | 33,000円(30,000) |
|
上部構造 | 165,000円(150,000) |
|
審美部位加算 | 55,000円(50,000) |
|
抜歯窩即時加算 | 33,000円(30,000) |
|
※骨造成、軟組織造成が必要な場合は、別途費用がかかります。検査後に個別にお見積りをお出しします。 |
メインテナンス
※( )内は税抜価格
歯のクリーニング
クリーニング 初回検査付 | 13,200円(12,000) |
|
クリーニング 一般 | 13,200円(12,000) |
|
クリーニング 一般2回目以降 | 9,900円(9,000) |
|
クリーニング 学生2回目以降 | 6,600円(6,000) |
|
歯科ドック(検診)
歯科ドック クリーニングつき | 39,600円(36,000) | |
歯科ドック | 33,000円(30,000) |
歯周病菌検査
歯周病菌検査 | 4,950円(4,500) |
審美歯科/セラミック治療/補綴治療
※( )内は税抜価格
相談料
補綴修復治療初回相談 | 0円 | |
補綴修復相談料(2回目以降&セカンドオピニオン) | 6,600円(6,000) |
|
検査料と診断料
審美歯科検査料 | 33,000円(30,000) | |
審美歯科診断料(小)1-3本 | 33,000円(30,000) | |
審美歯科診断料(中)4-9本 | 66,000円(60,000) | |
審美歯科診断料(大)10本以上 | 132,000円(120,000) | |
※審美歯科治療をご希望の方は、術前に検査料と診断料が必要です。診断料は本数によって変わります。 |
治療費
オールセラミックCr | 132,000円(120,000) | |
ラミネートベニア | 132,000円(120,000) | |
オールセラミックIn | 82,500円(75,000) | |
ポストコア | 33,000円(30,000) |
※ セラミックは形成料、印象料が別途必要となります。
虫歯治療/ダイレクトボンディング
※( )内は税抜価格
治療費
虫歯治療 | 22,000円(20,000) |
|
生活歯髄保存療法(MTA) | 49,500円(45,000) |
|
ダイレクトボンディング(小) | 16,500円(15,000) |
|
ダイレクトボンディング(中) | 44,000円(40,000) |
|
ダイレクトボンディング(大) | 66,000円(60,000) |
|
※歯の状態や部位により、追加の検査や治療が必要になる場合がありますので個別にお見積りをお出しします。 |
歯周病治療
※( )内は税抜価格
治療費
SRP | 5,500円(5,000) |
|
歯の固定 ワイヤーなし | 11,000円(10,000) |
|
歯の固定 ワイヤーあり | 33,000円(30,000) |
|
歯の固定 1歯追加につき | 2,200円(2,000) | |
歯周再生療法(小) | 66,000円(60,000) |
|
歯周再生療法(中) | 99,000円(90,000) |
|
歯周再生療法(大) | 132,000円(120,000) |
|
※治療に必要な検査は別途必要となります。個別にお見積りをお出しします。 |
根管治療
※( )内は税抜価格
治療費
根管治療 前歯初回 | 99,000円(90,000) | |
根管治療 小臼歯初回 | 121,000円(110,000) | |
根管治療 大臼歯初回 | 143,000円(130,000) | |
再根管治療 前歯 | 110,000円(100,000) | |
再根管治療 小臼歯 | 143,000円(130,000) | |
再根管治療 大臼歯 | 165,000円(150,000) | |
除去(ポストコア含む) | 16,500円(15,000) | |
除去(ポストコア含まない) | 5,500円(5,000) | |
穿孔修復(MTA) | 33,000円(30,000) |
|
根管内異物除去 | 22,000円(20,000) | |
隔壁 | 5,500円(5,000) | |
隔壁調整料 | 3,300円(3,000) | |
外科的歯内療法(前歯、小臼歯部) | 165,000円(150,000) | |
外科的歯内療法(前歯、小臼歯部)再治療 | 99,000円(90,000) |
|
※治療に必要な検査は別途必要となります。個別にお見積りをお出しします。 |
親知らずの抜歯 外科処置
※( )内は税抜価格
抜歯
抜歯(小臼歯、前歯) | 8,800円(8,000) | |
抜歯(大臼歯) | 16,500円(15,000) |
|
抜歯(埋伏している親知らず) | 39,600円(36,000) | |
抜歯(乳歯 根吸収が概ね2/3以上) | 2,200円(2,000) | |
抜歯(乳歯 根吸収が概ね2/3以下) | 3,300円(3,000) | |
※治療に必要な検査は別途必要となります。個別にお見積りをお出しします。 |
外科処置
Crレングスニング(歯冠延長術) | 44,000円(40,000) |
|
歯の移植術 | 132,000円(120,000) |
|
歯の再植術 | 99,000円(90,000) |
|
※治療に必要な検査は別途必要となります。個別にお見積りをお出しします。 |
脱落外傷歯の再植
脱落外傷歯の再植 | 132,000円(120,000) |
|
睡眠時無呼吸症候群OA作製
※( )内は税抜価格
相談料
SAS治療初回相談 | 0円 | |
SAS治療相談料(2回目以降) | 6,600円(6,000) |
SAS検査料
SAS検査料 | 33,000円(30,000) | |
簡易睡眠評価検査 | 22,000円(20,000) |
OA作成
OA作製 | 275,000円(250,000) |
|